Cutoff and Recovery Times
Southwest Airlines Cargo has the shortest cutoff and recovery times in the industry. Please keep in mind that shipments must be tendered and fully processed prior to the cutoff time in order to make a specific flight. We encourage all Customers to tender shipments as early as possible as acceptance and processing may take longer than expected.
| Airport Code | City | Cutoff/Recovery Time |
| ALB | Albany | 30 minutes |
| ABQ | Albuquerque | 30 minutes |
| AMA | Amarillo | 30 minutes |
| AUS | Austin | 30 minutes |
| BWI | Baltimore/Washington | 30 minutes |
| BHM | Birmingham | 30 minutes |
| BOI | Boise | 30 minutes |
| BUF | Buffalo | 30 minutes |
| BUR | Burbank | 30 minutes |
| MDW | Chicago (Midway) | 1 Hour |
| CLE | Cleveland | 30 minutes |
| CMH | Columbus | 30 minutes |
| CRP | Corpus Christi | 30 minutes |
| DAL | Dallas (Love Field) | 30 minutes |
| DEN | Denver | 45 minutes |
| DTW | Detroit (Metro) | 1 Hour |
| ELP | El Paso | 30 minutes |
| FLL | Ft. Lauderdale | 30 minutes |
| RSW | Ft. Myers/Naples | 30 Minutes |
| BDL | Hartford/Springfield | 30 minutes |
| HOU | Houston (Hobby) | 30 minutes |
| IND | Indianapolis | 30 minutes |
| ISP | Long Island | 30 minutes |
| JAN | Jackson, Miss. | 30 minutes |
| JAX | Jacksonville, Fla. | 30 minutes |
| MCI | Kansas City | 30 minutes |
| LAS | Las Vegas | 45 minutes |
| LIT | Little Rock | 30 minutes |
| LAX | Los Angeles | 1 Hour |
| SDF | Louisville, Ky. | 30 minutes |
| LBB | Lubbock | 30 minutes |
| MHT | Manchester, N.H. | 30 minutes |
| MAF | Midland/Odessa | 30 minutes |
| BNA | Nashville | 30 minutes |
| MSY | New Orleans | 30 minutes |
| ORF | Norfolk | 30 minutes |
| OAK | Oakland | 30 minutes |
| OKC | Oklahoma City | 30 minutes |
| OMA | Omaha | 30 minutes |
| ONT | Ontario, Calif. | 30 minutes |
| SNA | Orange County | 30 minutes |
| MCO | Orlando | 30 minutes |
| PHL | Philadelphia | 30 minutes |
| PHX | Phoenix | 1 Hour |
| PIT | Pittsburgh | 30 minutes |
| PDX | Portland, Or. | 30 minutes |
| PVD | Providence, R.I. | 30 minutes |
| RDU | Raleigh-Durham | 30 minutes |
| RNO | Reno | 30 minutes |
| HRL | Rio GrandeValley (Harlingen) | 30 minutes |
| SMF | Sacramento | 30 minutes |
| STL | St. Louis | 30 minutes |
| SLC | Salt Lake City | 30 minutes |
| SAT | San Antonio | 30 minutes |
| SAN | San Diego | 30 minutes |
| SFO | San Francisco | 30 minutes |
| SJC | San Jose | 30 minutes |
| SEA | Seattle | 30 minutes |
| GEG | Spokane | 30 minutes |
| TPA | Tampa | 30 minutes |
| TUS | Tucson | 30 minutes |
| TUL | Tulsa | 30 minutes |
| PBI | West Palm Beach | 30 minutes |
| IAD | Washington (Dulles), DC | 45 Minutes |
